常规参数
名称 | 规格 |
控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 |
总体尺寸 | 270x211 x38.5(单位:mm) |
开孔尺寸 | 260 x201(单位:mm) |
外壳 | 前框铝氧化,后壳闪银漆 |
安装方式 | 嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA |
电源输入 | 凤凰端子:12V DC输入 |
功耗 | 8.25W |
显示器接口 | VGA & DVI-D & |
液晶屏幕
名称 | 规格 |
屏幕类型 | 10.4" TFT |
分辨率 | 800 x 600(可选1024*768) |
视角 | 80/80/65/75 (可选80/80/80/80) |
最大色彩 | 16.2MB |
显示区域 (W x H) | 211.2mm(H) × 158.4mm(V) |
背光 | LED |
背光MTBF (小时) | 30000hrs |
像素间距 | 0.24×0.24 |
亮度 | 350cd/m2 |
对比度 | 800:1 |
触摸屏
名称 | 规格 |
触摸屏类型 | 多点电容式触摸屏 |
透光率 | > 75% |
控制器 | USB接口 |
驱动支持 | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux,android |
多点触摸 | 10点 |
表面硬度 | 莫氏硬度 7 |
环境参数
名称 | 规格 |
工作温度 | -20 ~ 70°C (-4~158℉) |
存储温度 | -30 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) |
相对湿度 | 5~95% (无凝结) |
工作时振动 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作时冲击 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms |
工作时冲击 | CE/FCC Class A |
产品尺寸图 (未注公差为±0.30mm, 单位:mm)
订购指南
产品型号 | 描述 |
WE-10.4DSVQBLTC | 10.4"TFT LCD/ 分辨率 800*600 / 1×VGA / 1×DVI / 电容式触摸屏 / DC12V ×HDMI |
WE-10.4DSVQALTC | 10.4"TFT LCD/ 分辨率 800*600 / 1×VGA / 1×DVI / 电容式触摸屏 / DC12V |
WE-10.4DXGQBLTC | 10.4"TFT LCD/ 分辨率 1024*768 / 1×VGA / 1×DVI / 电容式触摸屏 / DC12V ×HDMI |
WE-10.4DXGQALTC | 10.4"TFT LCD/ 分辨率 1024*768 / 1×VGA / 1×DVI / 电容式触摸屏 / DC12V |
名称 | 描述 |
挂钩 | 适用于箱体材料厚度 T=1mm~2.0mm、数量:4个 |
USB线 | USB-B转USB-A、线长1.5m、数量:1条 |
适配器 | 输入:AC220V、三插头 输出:DC12V、2pin 凤凰端子、数量:1个 |
螺丝 | 十字圆头、M5-25mm、数量:4个 |
HDMIN | hdmi 公对公、高清线、线长1.5m、数量:1条(选配) |
VGA | VGA 线长1.5m 数量1条(选配) |
DVI | DVI线长1.5m 数量1条(选配) |